H02_441_01_02Ведение нового строительства – квартира в многоквартирном доме (общая площадь)

Обзор:
Валидные наблюдения: 152
Пропущенные: 40923
Значение Наименование Наблюдения
23 1 0,7%
24 2 1,3%
25 3 2,0%
26 1 0,7%
27 3 2,0%
30 4 2,6%
32 5 3,3%
33 2 1,3%
34 2 1,3%
35 4 2,6%
36 1 0,7%
37 2 1,3%
38 4 2,6%
39 1 0,7%
40 10 6,6%
42 6 3,9%
43 7 4,6%
44 5 3,3%
45 8 5,3%
46 1 0,7%
47 1 0,7%
48 3 2,0%
49 1 0,7%
50 5 3,3%
51 2 1,3%
53 1 0,7%
54 2 1,3%
55 1 0,7%
56 2 1,3%
57 1 0,7%
58 2 1,3%
59 1 0,7%
60 15 9,9%
62 1 0,7%
63 1 0,7%
65 2 1,3%
66 2 1,3%
67 2 1,3%
68 2 1,3%
70 5 3,3%
71 1 0,7%
73 1 0,7%
76 1 0,7%
80 8 5,3%
85 1 0,7%
89 1 0,7%
90 2 1,3%
95 2 1,3%
100 4 2,6%
104 1 0,7%
120 1 0,7%
130 1 0,7%
140 1 0,7%
150 1 0,7%
-7 Затруднились ответить 2 1,3%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Ведение нового строительства – квартира в многоквартирном доме (общая площадь)
Инструкции интервьюеру: